কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ২৭ আগস্ট, ২০২৩ এ ০৩:৫২ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| ÔÔe½eÜzi `k©b mgev‡q DbœqbÕÕ |
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা সমবায় কার্যালয়
রাঙ্গুনিয়া,চট্টগ্রাম।
www.cooparative.rangunia.chittagong.gov.bd
স্মারক নং-৪৭.৬১.১৫৭০.০০০.০৪.০১৮.০৯.১৪৪ তারিখ : ২২/০৫/২৩খ্রি:
বিষয় : অকাযকর সমবায় সমিতি তালিকা প্রেরণ প্রসঙ্গে।
উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জানানো যাচ্ছে যে, অত্র উপজেলাধীন নিম্নে বর্ণিত ৩৮ টি প্রাথমিক সমবায় সমিতির অকার্যকর হিসাবে তালিকা প্রেরণ করা হলো।
| ক্র/নং | সমবায় সমিতির নাম | নিবন্ধন নং ও তারিখ | সমিতির ঠিকানা | ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ | ব্যবস্থাপনা কমিটির মেয়াদ উর্ত্তীনের তারিখ | সবশেষ বাষিক সাধারণ সভার তারিখ | সবশেষ অডিট সম্পাদনের তারিখ ও অডিট বষ | শেয়ার | সঞ্চয় আমানত | অপর আমানত | ঋণ দেনা/পাওনা | অন্যান্য সম্পদ | সমিতি কত বছর যাবৎ অকাযকর | মন্তব্য |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
| ১ | দক্ষিণ রাংগুনিয়া বিল্ডিং নির্মাণ শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ | নং-১২৬৩৮ ; তাং-০৫/০১/২০১৭ | গ্রাম+ডাক- শিলক বাজার, রাঙ্গুনিয়া,চট্টগ্রাম। | ৫/১/২০১৭ | ৪/১/২০ | হয়নি | ৬/১০/২০ ২০১৯-২০ | ১২৩০০ | ৮৮৮০০ | -- | -- | -- | ২ বছর হতে অকাযকর | বাতিল যোগ্য |
| ২ | বৃহত্তর ঘাটচেক মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | নং-১১৫৩০; তাং-১৮/০৯/২০১২ | গ্রাম+ডাক- ঘাটচেক, রাঙ্গুনিয়া,চট্টগ্রাম। | ১৮/৯/১২ | ১৭/৯/১৪ | হয়নি | ২৩/১০/১৮ ২০১৭-১৮ | ২৬০০০ | ৬৩৯০০০ | -- | -- | -- | ২ বছর হতে অকাযকর | বাতিল যোগ্য |
| ৩ | রাংগুনিয়া দলিল লিখক সমবায় সমিতি লিঃ | নং-৫৩৯৪; তাং-২৭/০২/১৯৭৫ | গ্রাম-কাউখালী ডাক- পোমরা, রাঙ্গুনিয়া,চট্টগ্রাম। | ৭/৫/২০০১ | ৬/৫/২০০৪ | হয়নি | ১১/২/১৭ ২০১৫-১৬ | ৬৮০ | ৩৫৮৮৪২ | -- | -- | -- | ২ বছর হতে অকাযকর | অবসায়নে ন্যাস্ত আছে |
| ৪ | ধামাইরহাট ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লি: | নং-৮০২৯;তাং-৩০-০৬-২০০৩ | গ্রাম-দক্ষিন রাজানগর, ডাক-ধামইরহাট, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম। | ১৮/১/২০১৮ | ২৩/১/২০২১ | ১৫/৫/১৮ | ১৫/৯/১৯ ২০১৮-১৯ | ১২২১৬১ | ৩৫২৫৫৫ | -- | -- | -- | ২ বছর হতে অকাযকর | অবসায়নে ন্যস্ত করা যেতে পারে। |
| ৫ | নব জাগরন ফাউন্ডেশন সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লি: | নং-১১৯৮৮ ;তাং-২৮/১০/২০১৩ | গ্রাম-সাপলেজা পাড়া ডাক পোমরা রাঙ্গুনিয়া,চট্টগ্রাম। | ২৪/৩/১৬ | ২৩/৩/১৯ | হয়নি | ১০/৭/১৭ ২০১৬-১৭ | ৮৫০০০ | ৪৯৫২০৯ | -- | -- | -- | ২ বছর হতে অকাযকর | বাতিল যোগ্য |
| ৬ | মার্কস সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লি: | নং-১১৬৩১; তাং- ২৭-১২-১২ | গ্রাম-শামিত্মরহাট ডাক পোমরা, রাঙ্গুনিয়া,চট্টগ্রাম। | ২৮/১/২০১৪ | ২৭/১/১৭ | হয়নি | ১/২/১৭ ২০১৫-১৬ | ৪৯০০০ | ২০১৩৬০৭৯ | -- | -- | -- | ২ বছর হতে অকাযকর | অবসায়নে ন্যস্ত করা যেতে পারে। |
| ৭ | শরণ ফাউন্ডেশন সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ, | নং-১২৭৪৪; তাং-২৮/০৫/২০১৭ | গ্রাম+ডাক-উত্তরপদুয়া,রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম। | ২৬/৬/২০২০ | ২৫/৬/২৩ | হয়নি | ৬/৭/২০২০ ২০১৯-২০ | ২৪৫৮০ | ৭১২৮০৪ | -- | -- | -- | ২ বছর হতে অকাযকর | অবসায়নে ন্যস্ত করা যেতে পারে। |
| ৮ | মরিয়মনগর সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ, | নং-১২৫৩৮,১৮/০৮/২০১৬ | গ্রামমরিয়মনগর চৌমুহনী, ডাক-রশিদিয়া পাড়া , রাঙ্গুনিয়া,চট্টগ্রাম। | ৭/৮/১৮ | ৬/৮/২১ | হয়নি | ১৪/১০/১৮ ২০১৭-১৮ | ২৬৫০০ | ৮৪০৫৭৬ | -- | -- | -- | ২ বছর হতে অকাযকর | অবসায়নে ন্যস্ত করা যেতে পারে। |
| ৯ | পারুয়া সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ, | নং-১২৮০৪; তাং-১৭/০৯/২০১৭ | গ্রাম-সৈয়দনগর কাটাখালী, ডাক-পারম্নয়া, রাঙ্গুনিয়া,চট্টগ্রাম। | ১৭/৯/২০১৭ | ১৬/৯/২০ | ১৮/৮/১৭ | ১২/২/২০১৯ ২০১৭-১৮ | ২১৪০০ | ৮৯৮৫৭৯ | -- | -- | -- | ২ বছর হতে অকাযকর | অবসায়নে ন্যস্ত করা যেতে পারে। |
| ১০ | ধামাইরহাট সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ, | নং-১২৫৯৩, ১০/১০/২০১৬ | গ্রাম+ডাক-ধামাইরহাট, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম। | ৬/১০/২০১৮ | ৫/১০/২১ | হয়নি | ৩০/৩/২০২০ ২০১৮-১৯ | ৬০১০০ | ৩৮৩৬২১৫ | -- | -- | -- | ২ বছর হতে অকাযকর | অবসায়নে ন্যস্ত করা যেতে পারে। |
| ১১ | গ্রীনহিল মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ | নং-৮৮৬৬; তাং-২০/১২/০৬ | গ্রাম-চন্দ্রঘোনা ডাক-খোন্দকার পাড়া,রাঙ্গুনিয়া,চট্টগ্রাম। | ২২/৪/২০১০ | ২১/৪/১৩ | হয়নি | ১৮/১/২০১৫২০১৩-১৪ | ৫১৮৯৫০ | ১৯৮১৫১৮৬ | -- | -- | -- | ৩ বছর হতে অকাযকর | অবসায়নে ন্যস্ত আছে |
| ১২ | গ্রাম বাংলা ফাউন্ডেশান মাল্টিপারপাস কো-অপা: সো: লিঃ | নং- ১০২৬৬; তং-২৪/০৫/২০১০ | গ্রাম-রম্নবেল সুপার মাকেট,রোয়ারজারহাট, ডাক-রাঙ্গুনিয়া,চট্টগ্রাম। | ২১/৫/১৭ | ২০/৫/২০ | হয়নি | ২৪/২/১৪ ২০১২-১৩ | ১২২৭৩১ | ২৯৫৬০৮৩ | -- | -- | -- | ২ বছর হতে অকাযকর | অবসায়নে ন্যস্ত আছে |
| ১৩ | রাঙ্গুনিয়া প্রাথমিক শিক্ষক বহুমুখী সমবায় সমিতি লি: | নং-৯৩৬০ ;তাং-৫-২-২০০৮ | গ্রাম+ডাক-ইছাখালী,রাঙ্গুনিয়া,চট্টগ্রাম। | ৫/২/২১ | ৪/২/২৪ | হযনি | ২৩/৩/২১ ২০১৯-২০ | ১৭৩৪২২ | ২১৭১০০০ | -- | -- | -- | ২ বছর হতে অকাযকর | বাতিল যোগ্য |
| ১৪ | চাঁননগর মুরগী পালন সি আই জি সমবায় সমিতি লি: | নং-৩০৫; তাং-২৪-০৮-২০২০ | গ্রাম: চাঁননগর, ডাক:ধামাইরহাট, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম। | নিয়োগ তাং ২৪/৮/২০ | ২৩/৮/২২ | হয়নি | ২১/১০/২১ ২০২০-২১ | ৩০০০ | ৪০০০ | - | - | - | ১ বছর হতে অকাযকর | বাতিল যোগ্য নহে |
| ১৫ | কোদালা ছাগল পালন সি আই জি সমবায় সমিতি লি: | নং-৩০৬;তাং-২৬-০৮-২০২০ | গ্রাম: ধৌপাঘাট, ডাক:পূর্ব কোদালা, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম। | নিয়োগ তাং ২৬/৮/২০ | ২৫/৮/২২ | হয়নি | ২৪/১০/২১ ২০২০-২১ | ৩০০০ | ৪০০০ | - | - | - | ১ বছর হতে অকাযকর | বাতিল যোগ্য নহে |
| ১৬ | হোসনাবাদ গাভী পালন সি আই জি সমবায় সমিতি লি: | নং-৩০৭;তাং-০৮-০৯-২০২০ | গ্রাম: নিশ্চিমত্মাপুর, ডাক মোগলেহাট, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম। | নিয়োগ তাং ৮/৯/২০ | ৭/৯/২০ | হয়নি | ২৫/১০/২১ ২০২০-২১ | ৩০০০ | ৪০০০ | - | - | - | ১ বছর হতে অকাযকর | বাতিল যোগ্য নহে |
| ১৭ | চন্দ্রঘোনা গাভী পালন সি আই জি সমবায় সমিতি লি: | নং-৩০৮;তাং-২৩-১১-২০২০ | গ্রাম: চন্দ্রঘোনা পাঠানপাড়া/শ্যামাপাড়া, ডাক:সোন্দকার পাড়া, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম। | নিয়োগ তাং ২৩/১১/২০ | ২২/১/২২ | হয়নি | ২৬/১০/২১ ২০২০-২১ | ৩০০০ | ৪০০০ | - | - | - | ১ বছর হতে অকাযকর | বাতিল যোগ্য নহে |
| ১৮ | শিলক মুরগী পালন সি আই জি সমবায় সমিতি লি: | নং-৩০৯; তাং-২৩-১১-২০২০ | গ্রাম: ফিরিংগীরখীল, ডাক:শিলক, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম। | নিয়োগ তাং ২৩/১১/২০ | ২২/১/২২ | হয়নি | ১৪/১১/২১ ২০২০-২১ | ৩০০০ | ৪০০০ | - | - | - | ১ বছর হতে অকাযকর | বাতিল যোগ্য নহে |
| ১৯ | স্ব-নির্ভর রাঙ্গুনিয়া মুরগী পালন সি আই জি সমবায় সমিতি লি: | নং-৩১০;তাং-২৬/১১/২০২০ | গ্রাম: সাবেক রাঙ্গুনিয়া, ডাক:স্ব-নির্ভও রাঙ্গুনিয়া, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম। | নিয়োগ তাং ২৬/১১/২০ | ২৫/১/২২ | হয়নি | ১৫/১১/২১ ২০২০-২১ | ৩০০০ | ৪০০০ | - | - | - | ১ বছর হতে অকাযকর | বাতিল যোগ্য নহে |
| ২০ | স্ব-নির্ভর রাঙ্গুনিয়া ছাগল পালন সি আই জি সমবায় সমিতি লি: | নং-৩১১;তাং-২৬/০১/২০২১ | গ্রাম: উত্তর সাবেক রাঙ্গুনিয়া, ডাক:স্ব-নির্ভও রাঙ্গুনিয়া, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম। | নিয়োগ তাং ২৬/১১/২১ | ২৫/১/২৩ | হয়নি | ১৬/১১/২১ ২০২০-২১ | ৩০০০ | ৪০০০ | - | - | - | ১ বছর হতে অকাযকর | বাতিল যোগ্য নহে |
| ২১ | শিলক গাভী পালন সি আই জি সমবায় সমিতি লি: | নং-৩১২; তাং-২৬/০১/২০২১ | গ্রাম: ফিরিংগীরখিল, ডাক:শিলক, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম। | নিয়োগ তাং ২৬/১/২১ | ২৫/১/২৩ | হয়নি | ১৭/১১/২১ ২০২০-২১ | ৩০০০ | ৪০০০ | - | - | - | ১ বছর হতে অকাযকর | বাতিল যোগ্য নহে |
| ২২ | ১নং রাজানগর মুরগী পালন সি আই জি সমবায় সমিতি লি: | নং-৩১৩;তাং-২৬/০১/২০২১ | গ্রাম+ডাক- বাইশ্যার ডেবা রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম। | নিয়োগ তাং ২৬/২/২১ | ২৫/২/২৩ | হয়নি | ১৮/১১/২১ ২০২০-২১ | ৩০০০ | ৪০০০ | - | - | - | ১ বছর হতে অকাযকর | বাতিল যোগ্য নহে |
| ২৩ | সোনারগাঁও মুরগী পালন সি আই জি সমবায় সমিতি লি: | নং-৩১৪;তাং-১৪/০২/২০২১ | গ্রাম: সোনারগাঁও, ডাক:ধামাইরহাট, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম। | নিয়োগ তাং ১৪/২/২১ | ১৩/২/২৩ | হয়নি | ১৯/১১/২১ ২০২০-২১ | ৩০০০ | ৪০০০ | - | - | - | ১ বছর হতে অকাযকর | বাতিল যোগ্য নহে |
| ২৪ | g~wZ© Kg©Rxex mgevq mwgwZ wjt | bs-13133;Zvs-05/12/2018 | গ্রাম+ডাক:ইছাখালী, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম। | নিয়োগ তাং ০৫/১২/১৮ | ০৪/১২/২১ | হয়নি | ০৫/০১/২২ ২০১৮-১৯ | ৩১৮০০ | ৫৭৭০ | - | - | - | ১ বছর হতে অকাযকর | অবসায়নে ন্যস্ত করা যেতে পারে। |
| ২৫ | হোসেনবাদ মুরগী পালন সিআইজি সঃসঃলিঃ, | নং-৩১৫;তাং-১৭/১০/২০২১ | গ্রাম-নিশ্চিন্তপুর,ডাক-মোগলেরহাট, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম। | নিয়োগ তাং ১৭/১০/২১ | ১৬/১০/২৩ | হয়নি | ১৫/৩/২৩ ২০২১-২২ | ৩০০০ | ৪০০০ | - | - | - | ১ বছর হতে অকাযকর | বাতিল যোগ্য নহে |
| ২৬ | চন্দ্রঘোনা ছাগলপালন সিআইজি সঃসঃলিঃ, | নং-৩১৬;তাং-১৭/১০/২০২১ | গ্রাম-চন্দ্রঘোনা, ডাক-খোন্দকারপাড়া, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম। | নিয়োগ তাং ১৭/১০/২১ | ১৬/১০/২৩ | হয়নি | ১৫/৩/২৩ ২০২১-২২ | ৩০০০ | ৪০০০ | - | - | - | ১ বছর হতে অকাযকর | বাতিল যোগ্য নহে |
| ২৭ | স্ব-নির্ভর রাঙ্গুনিয়া গাভী পালন সিআইজি সঃসঃলিঃ, | নং-৩১৭;তাং-১৭/১০/২০২১ | গ্রাম-চন্দ্রঘোনা, ডাক-খোন্দকারপাড়া, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম। | নিয়োগ তাং ১৭/১০/২১ | ১৬/১০/২৩ | হয়নি | ১৩/৩/২৩ ২০২১-২২ | ৩০০০ | ৪০০০ | - | - | - | ১ বছর হতে অকাযকর | বাতিল যোগ্য নহে |
| ২৮ | শিলক ছাগল পালন সিআইজি সঃসঃলিঃ, | নং-৩১৮;তাং-১৭/১০/২০২১ | গ্রাম-ফিরিংগীর খিল, ডাক-শিলক, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম। | নিয়োগ তাং ১৭/১০/২১ | ১৬/১০/২৩ | হয়নি | ৫/৩/২৩ ২০২১-২২ | ৩০০০ | ৪০০০ | - | - | - | ১ বছর হতে অকাযকর | বাতিল যোগ্য নহে |
| ২৯ | হোসেন বাদ ছাগল পালন সিআইজি সঃসঃলিঃ, | নং-৩১৯;তাং-১৭/১০/২০২১ | গ্রাম-দক্ষিণ নিশ্চিতপুর, ডাক-মোগলেরহাট , রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম। | নিয়োগ তাং ১৭/১০/২১ | ১৬/১০/২৩ | হয়নি | ৯/৩/২৩ ২০২১-২২ | ৩০০০ | ৪০০০ | - | - | - | ১ বছর হতে অকাযকর | বাতিল যোগ্য নহে |
| ৩০ | চন্দ্রঘোনা হাঁস মুরগী ছাগল পালন সিআইজি সঃসঃলিঃ, | নং-৩২০;তাং-১৪/১১/২০২১ | গ্রাম-চন্দ্রঘোনা পাঠান পাড়া/শ্যামা পাড়া, ডাক-খোন্দকারপাড়া , রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম। | নিয়োগ তাং ১৪/১১/২১ | ১৩/১১/২৩ | হয়নি | ১২/৩/২৩ ২০২১-২২ | ৩০০০ | ৪০০০ | - | - | - | ১ বছর হতে অকাযকর | বাতিল যোগ্য নহে |
| ৩১ | রজক সিকদার পাড়া ছাগল পালন সিআইজি সঃসঃলিঃ, | নং-৩২১;তাং-১৪/১১/২০২১ | গ্রাম-লালানগর রজক সিকদার পাড়া , ডাক-ধামাইহাট , রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম। | নিয়োগ তাং ১৪/১১/২১ | ১৩/১১/২৩ | হয়নি | ১৪/৩/২৩ ২০২১-২২ | ৩০০০ | ৪০০০ | - | - | - | ১ বছর হতে অকাযকর | বাতিল যোগ্য নহে |
| ৩২ | রাঙ্গুনিয়া প্রভাতী সততা মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লি: | নং-১০৭৩১ তাং-২৪/০৪/২০১১ | গ্রাম- হালিমপুর পো-ঠান্ডাছড়ি রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম। | ২৫/০৩/২০২২ | ২৪/৩/২৫ | ১৮/৬/২০ | ৩০/৩/২২ ২০১৮-২১ | ৪৮৩০০ | ৬৭১১৭৪২ | - | ঋন পাওনা-২২৯৪৪১৮৫ | | ১ বছর হতে অকাযকর | অবসায়নে ন্যস্ত করা যেতে পারে। |
| ৩৩ | আরন্যক সরফভাটা সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন স:স:লি: | নং-১২৫৬৩, ০৫/০৯/২০১৬ | গ্রাম+ডাক-সরফভাটা রাঙ্গুনিয়া,চট্টগ্রাম। | ৪/৯/২০১৮ | ৫/৯/২০১৮ | হয়নি | ৩০/৩/২২ ২০১৭-২১ | ২০০০০ | ১৮৪৫৩১ | - | ঋন পাওনা-৬১৭৮৪৮ | | ১ বছর হতে অকাযকর | অবসায়নে ন্যস্ত করা যেতে পারে। |
| ৩৪ | আরণ্যক পদুয়া সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ | নং-১২৫৬৪; তাং- ০৫/০৯/১৬ | গ্রাম- পশ্চিম টিলা,পশ্চিম খুরম্নশিয়া ডাক-উত্তর পদুয়া , রাঙ্গুনিয়া,চট্টগ্রাম। | ৩০/৮/২০১৮ | ২৯/৮/২০২১ | হয়নি | ১৩/৭/২০ ২০১৯-২০ | ২৯৮০০ | ৮৯৮৯০০ | - | - | | ১ বছর হতে অকাযকর | অবসায়নে ন্যস্ত করা যেতে পারে। |
| ৩৫ | সুখীপলস্নী ফাউন্ডেশন কর্মজীবী সমবায় সমিতি লিঃ | নং-১৩৫৬১,তাং-১৫/০৭/২০২০ | গ্রামরাজারহাট,ডাক-পদুয়া রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম। | নিয়োগ তাং ১৫/৭/২০ | ১৪/৭/২২ | হয়নি | - | | | | | | | অবসায়নে ন্যস্ত করা যেতে পারে। |
| ৩৬ | দিগন্ত কর্মজীবী সমবায় সমিতি লিঃ | নং-১৩২৮০;তাং-১৪/০৫/২০১৯ | গ্রাম+ডাক-রাজাভুবন ,রাঙ্গুনিয়া,চট্টগ্রাম। | নিয়োগ তাং ১৪/৫/২০১৯ | ১৩/৫/২২ | হয়নি | ৬/৩/২২ ২০২১-২২ | ২২৩৭৫৩০ | ৩৪৪০০ | | | | ১ বছর হতে অকাযকর | অবসায়নে ন্যস্ত করা যেতে পারে। |
| ৩৭ | নবধারা শ্রমজীবী সমবায় সমিতি লিঃ, | নং-১৩৪৫৪; তাং-৩১/১২/১৯ | গ্রাম+ডাক-শান্তি নিকেতন, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম। | ৩০/১২/২১ | ২৯/১২/২৪ | হয়নি | ০১/৩/২২ ২০২১-২২ | ১৩৭০০০ | ২৫০০০ | - | - | - | ১ বছর হতে অকাযকর | অবসায়নে ন্যস্ত করা যেতে পারে। |
| ৩৮ | বেতছড়ি গোদারপাড় ভূমিহীন সমবায় সমিতি লিঃ, | নং-৮৮৪৩ ;তাং-৩০/১১/২০০৬ | গ্রাম-বেতছড়ি,ডাক-ঠান্ডাছড়ি রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম। | নিয়োগ তাং ১৪/৪/২০১৯ | ১৩/৪/২২ | হয়নি | ১৫/২/২২ ২০২১-২২ | ১৩২৩৫৫ | ৩৪০১০ | | | | ১ বছর হতে অকাযকর | অবসায়নে ন্যস্ত করা যেতে পারে। |
| জেলা সমবায় অফিসার চট্টগ্রাম | (দিবাকর দাশ মান্না) উপজেলা সমবায় অফিসার রাঙ্গুনিয়া,চট্টগ্রাম। |
ই-মেইল : ucorangunia29@gmail.com